Meistersegler
Der Waginger Segelclub konnte im Laufe seiner über 50-jährigen Vereinsgeschichte zahlreiche Segelerfolge verbuchen.
In der folgenden Tabelle, die sich noch im Aufbau befindet, haben wir versucht, die größten seglerischen Erfolge
unserer Mitglieder bei Meisterschaften, hochwertigen Regatten und in den Ranglisten aufzulisten.
Bitte helfen Sie uns, diese Auflistung zu komplettieren!
Tempest
| Jahr | Regatta | Steuermann | Vorschoter | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | DM | Fritz Schmid | Adi Mader | 1. Platz |
| 1978 | IDM, Waging | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1980 | IDM, Forggensee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 2. Platz |
| 1981 | EM, Malcesine | Dr. Klaus Rösch | Walter Fuchs | 2. Platz |
| 1982 | WM, Seebruck IDM/ISM, Brunnen | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 2.Platz 1. Platz |
| 1983 | WM, Weymouth IDM/ISM, Herrsching | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 2. Platz 1. Platz |
| 1984 | WM, Portoroz IDM, Tegernsee IÖSM, Attersee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 2.Platz 2. Platz 1. Platz |
| 1985 | IDM, Starnberg IÖSM, Mondsee ISM, Brunnen | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 3. Platz 1. Platz 1. Platz |
| 1986 | WM, Wolfgangsee IÖSM, Mondsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz 1. Platz |
| 1987 | WM, Portoroz IDM, Wannsee IÖSM, Grundlsee ISM, Sempachersee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 2. Platz 2. Platz 2. Platz 1. Platz |
| 1988 | WM, Spiez IDM, Starnberg IÖSM, St. Gilgen | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert Elmar Schwarz Max Reichert | 1. Platz 1. Platz 1. Platz |
| 1989 | WM, Malcesine | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1989 | IDM, Tegernsee | Dr. Hans Rösch Dr. Klaus Rösch | Elmar Schwarz Max Reichert | 1. Platz 3. Platz |
| 1989 | IÖSM, Ossiacher See | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1989 | ISM, Bevaix | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1990 | WM, Medemblik IÖSM, Mondsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz 1. Platz |
| 1991 | WM, St. Gilgen IDM, Herrsching | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz 1. Platz |
| 1992 | IÖSM, Mondsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1993 | WM, Warnemünde | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 3. Platz |
| 1993 | IDM, Herrsching | Dr. Hans Rösch Dr. Klaus Rösch | Thomas Rösch Max Reichert | 1. Platz 3. Platz |
| 1993 | IÖSM, St. Gilgen | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1994 | WM, Brunnen EC, Ossiacher See IÖSM, Ossiacher See ISM, Hallwilersee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz 1. Platz 1. Platz 1. Platz |
| 1995 | WM, Medemblik | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 1. Platz 3. Platz |
| 1995 | IDM | Christian Schäfer (BYC) | Andi Mader | 1. Platz |
| 1995 | IÖSM, Zell am See | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1995 | ISM, Arbon | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 1. Platz 3. Platz |
| 1996 | WM | Christian Schäfer (BYC) | Andi Mader | 1. Platz |
| 1996 | IÖSM, Attersee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1997 | WM, Hartlepool | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 2. Platz 3. Platz |
| 1997 | IDM/GO Seebruck | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1997 | IÖSM, Velden | Dr. Klaus Rösch | Ma Reichert | 1. Platz |
| 1997 | ISM, Spiez | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 1. Platz 2. Platz |
| 1998 | WM, Gardasee IDM/GO Tegernsee IÖSM, Mondsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 2. Platz 1. Platz 2. Platz |
| 1999 | WM, St. Raphael | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 2. Platz |
| 1999 | IÖSM | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 1999 | ISM | Christian Schäfer (BYC) | Andi Mader | 1. Platz |
| 2000 | WM, Travemünde | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 1. Platz 3. Platz |
| 2000 | IDM/GO, Tegernsee | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 1. Platz 2. Platz |
| 2000 | IÖSM, Mondsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 2001 | WM, Malcesine | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 1. Platz 3. Platz |
| 2001 | IDM/GO, Tegernsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 2001 | IÖSM, Mattsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 2001 | ISM, Walensee | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 1. Platz 2. Platz |
| 2002 | WM, Brighton | Christian Schäfer (BYC) Dr. Klaus Rösch | Andi Mader Max Reichert | 1. Platz 3. Platz |
| 2002 | IDM/GO, Tegernsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 2002 | IÖSM, Ossiacher See | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 3. Platz |
| 2003 | WM, Yverdon | Christian Schäfer (BYC) | Andi Mader | 1. Platz |
| 2003 | IDM/GO, Tegernsee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 2003 | IÖSM, St. Gilgen | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 2004 | WM | Christian Schäfer (BYC) | Andi Mader | 1. Platz |
| 2004 | IÖSM, Achensee | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 1. Platz |
| 2005 | IDM/GO, Tegernsee IÖSM, Attersee ISM, Yverdon | Dr. Klaus Rösch | Max Reichert | 2. Platz 1. Platz 3. Platz |
WM = Weltmeisterschaft, (I)DM = (Internationale) Deutsche Meisterschaft,
(I)ÖSM = (Internationale) Österreichische Meisterschaft,
(I)SM = (Internationale) Schweizer Meisterschaft
EM = Europäische Meisterschaft,
EC = Europacup,
GO = German Open
Kielzugvogel
| Jahr | Regatta | Steuermann | Vorschoter | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Kieler Woche | Harry Saager | Alex Knoll | 3. Platz |
| Kieler Woche | Alfons Huber | Christl Huber | 4. Platz | |
| 1994 | Travemünder Woche | Harro Jäger (SVW) | Christian Huber | 3. Platz |
| 1998 | Warnemünde | Harro Jäger (SVW) | Christian Huber | 3. Platz |
| 2005 | IDM | Sepp Rath (SVW) | Christian Huber | 4. Platz |
Flying Dutchman
| Jahr | Regatta | Steuermann | Vorschoter | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | IÖSM, Bodensee | Dr. Klaus Rösch | Ferdl Wiedemann | 2. Platz |
| 1976 | DM, Starnberg | Dr. Klaus Rösch | Jürgen Pratschke | 3. Platz |
Korsar
| Jahr | Regatta | Steuermann | Vorschoter | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | ÖSM, Wallersee | Klaus Rösch | Wolfgang Rösch | 1. Platz |
| 1963 | DM, Waging ÖSM, Mattsee | Klaus Rösch | Mandi Huthmacher Wolfgang Rösch | 3. Platz 1. Platz |
| 1964 | ÖSM | Klaus Rösch | Mandi Huthmacher | 1. Platz |
| 1965 | DM, Wannsee ÖSM | Klaus Rösch | Mandi Huthmacher | 1. Platz 1. Platz |
| 1965 | alle 13 Regattaserien (~ Rangliste) | Klaus Rösch | Mandi Huthmacher Ferdl Wiedemann Wolfgang Rösch | 1. Platz |
| 1967 | DM | Herbert Schuster | Traudl Schuster | 3. Platz |
| 1971 | EM | Bernhard Schmid | Wolfgang Schmid | 2. Platz |
| 1979 | ÖSM EM | Anton Steinberger Anton Steinberger | Ludwig Steinberger Ludwig Steinberger | 2. Platz 4. Platz |
| 1986 | EM Rangliste | Markus Klug Markus Klug | Peter Hösl Peter Hösl | 2. Platz 1. Platz |
| 1988 | EM | Anton Steinberger Markus Klug | Ludwig Steinberger Andi Huber | 1. Platz 3. Platz |
| 1988 | EC | Markus Klug | Andi Huber | 2. Platz |
| 1988 | DM | Markus Klug | Andi Huber | 1. Platz |
| 1988 | ÖSM | Anton Steinberger | Ludwig Steinberger | 3. Platz |
| 1988 | SM | ... | Andi Huber | 2. Platz |
| 1988 | Rangliste | Markus Klug | Andi Huber | 1. Platz |
| 1989 | EC | Markus Klug Anton Steinberger | Andi Huber Ludwig Steinberger | 3. Platz 4. Platz |
| 1995 | Rangliste | Markus Klug | Steffi Kapitza (BYC) | 2. Platz |
| 2005 | EC | Markus Klug | Steffi Klug (BYC) | 1. Platz |
M= Europameisterschaft,
EC = Europacup,
DM = Deutsche Meisterschaft,
ÖSM = Österreichische Staatsmeisterschaft,
SM = Schweizer Meisterschaft
Finn- Dinghy
| Jahr | Regatta | Steuermann | Rang |
|---|---|---|---|
| 1976 | DM | Dr. Roland Balthasar | 1. Platz |
| 1977 | DM | Dr. Roland Balthasar | 1. Platz |
| 1994 | WM (Senioren) | Dr. Roland Balthasar | 1. Platz |
| 1995 | WM (Senioren) | Dr. Roland Balthasar | 1. Platz |
| 1996 | WM (Senioren) | Dr. Roland Balthasar | 1. Platz |
