Waginger Segel-Club e.V. 24.05. - 29.05.2010

Internationale Deutsche Meisterschaft
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 52 Bootsklasse: Kielzugvogel
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,48 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Waginger See
Ausrichtender Club: WSC Wettfahrtleiter: Christian Huber
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Ulrich Fischer

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                         
1 GER-40 Thomas Schiffer SKBUE Thomas Kindermann SKBUE 1 3 (5) 2 2 8,00 148,00
2 GER-4041 Jens Liebheim WSB 1919 Felix Schwill SKEH 3 5 4 4 (31) 16,00 145,04
3 GER-86 Alexander Antrecht SCMA Alexander Gensch SLSV 5 4 6 3 (18) 18,00 142,08
4 GER-3667 Manfred Brändle DUYC Joachim Heinz SVWU 2 1 11 (27) 8 22,00 139,12
5 GER-44 Jürgen Reichardt SKEH Heike Reichardt SKEH 9 6 (10) 1 7 23,00 136,16
6 GER-3662 Jan Beyer YCM Stephan Loosen YCM 7 7 1 15 (42) 30,00 133,20
7 GER-46 Henry Kopplin ZSV Jörg Wenzel ZSV 8 15 9 6 (22) 38,00 130,24
8 GER-4176 Peter Wiesner SCCF Dominik Wiesner SCCF 16 11 (17) 7 5 39,00 127,28
9 GER-144 Heiner Forstmann SLSV Jochen Wiepking SVG 10 12 (21) 16 3 41,00 124,32
10 GER-4099 Alex Morgenstern DUYC Oli Puethe DUYC 4 2 (24) 21 16 43,00 121,36
11 GER-15 Herbert Kujan SCFF Christian Kujan SCFF 12 9 (25) 11 11 43,00 118,40
12 GER-31 Alfons Huber sen. WSC Maiken Huber WSC (23) 19 13 9 6 47,00 115,44
13 GER-60 Reiner Brockerhoff DUYC Gaby Brockerhoff DUYC (38) 14 7 14 12 47,00 112,48
14 GER-99 Hansi Maibohm DUYC Marcus Kaschuba WRK 18 16 2 13 (26) 49,00 109,52
15 GER-24 Wolfgang Nawroth WRK Katja Brüning WRK (31) 8 20 18 4 50,00 106,56
16 GER-125 Dr. Axel Fischer RCTT Martina Stemmer SCSTS 15 (OCS) 33 8 1 57,00 103,60
17 GER-4151 Marian Scheer SC HATT Daniel Scheer SC HATT 14 25 3 (28) 17 59,00 100,64
18 GER-4080 Tim Debatin SCGN Lisa Koch SCGN 29 10 (40) 12 10 61,00 97,68
19 GER-4071 Benjamin Auerbach WRK Anja Budde WRK 25 (26) 14 10 13 62,00 94,72
20 GER-4002 Gerhard Zimmerly WSC Irmgard Steinberger WSC 6 17 12 30 (DSQ) 65,00 91,76
21 GER-3877 Thilo Latz YCRE Alexandra Schönherr YCRE 19 20 19 (24) 9 67,00 88,80
22 GER-102 Michael Hotho SCP Cornelia Maier SCP 11 22 8 (36) 28 69,00 85,84
23 GER-78 Frank Suchanek SKBUE Heinz Lenz SKBUE 22 23 29 5 (32) 79,00 82,88
24 GER-83 Valentin Fuchs SCSTS Michael Fuchs SCSTS 21 21 18 (31) 19 79,00 79,92
25 GER-4139 Heinrich Bösl SCW Alexander Saller SCW 17 13 31 19 (33) 80,00 76,96
26 GER-4069 Frank Schumacher DSC Dagmar Heinz SVWU 20 24 15 35 (40) 94,00 74,00
27 GER-64 Martin Gropp WRK Arne Koch PYC 33 (36) 22 17 24 96,00 71,04
28 GER-5 Reinhold Groß DUYC Philipp Reichardt SKEH 13 35 (38) 29 20 97,00 68,08
29 GER-53 Wolfgang Brüning WRK Britta Brüning ESTM 26 22 (DNC) 26 25 99,00 65,12
30 GER-4026 Rudolf Dörr SKL Manfred Leder SKL 24 28 28 33 (39) 113,00 62,16
31 GER-4094 Gerd Diederich SKBUE Angelika Kempf SVW 27 18 16 (DNC) DNC 114,00 59,20
32 GER-4126 Reinhard Stiefken RSCB Rainer Stiefken RSCB (RAF) 31 30 22 34 117,00 56,24
33 GER-3907 Andreas Nüsse ETUF Christian Nowak ETUF 28 32 23 41 (43) 124,00 53,28
34 GER-12 Egbert Kunze YCM Jürgen Liebe TVJ 43 37 26 20 (44) 126,00 50,32
35 GER-3871 Ursula Wimmer SKEH Stefan Wimmer SKEH 37 (38) 32 34 23 126,00 47,36
36 GER-3434 Dirk Merkel WSFE Günter Merkel WSFE (40) 40 27 39 21 127,00 44,40
37 GER-49 Wolfgang Schwill SCSTS Christa Reiprich SCSTS 32 39 (DNC) 23 37 131,00 41,44
38 GER-4070 Harald Jakobs STC R-W Sabina Jakobs STC R-W 35 33 37 (38) 29 134,00 38,48
39 GER-3840 Alexander Knoll WSC Olivia Kraus WSC 36 39 (DNC) 25 35 135,00 35,52
40 GER-3435 Bernhard Thomele WSC Christian Kolb WSC 34 29 41 32 (46) 136,00 32,56
41 GER-3987 Manfred Kempf OSC Christina Kempf OSC 39 (DSQ) 35 OCS 14 141,00 29,60
42 GER-54 Hans Grzemba KSCH Dagmar Grzemba KSCH 44 (DNC) 34 37 27 142,00 26,64
43 GER-4112 Karl Heinz Otto KSCW Jutta Schrimpf WSC (45) 30 42 40 30 142,00 23,68
44 GER-4031 Josef Hiergeist WSC Annelies Hiergeist WSC 30 (DNC) DNC DNC 15 151,00 20,72
45 GER-3891 Norbert Kremeyer YCRE Patrick van Caster CKA 46 34 36 45 (47) 161,00 17,76
46 GER-3822 Michael Hübner SCJ Sasha Kazmierzak STYC 42 (45) 39 44 41 166,00 14,80
47 AUT-76 Wilhelm Schiessel SCUT Helene Schiessel SCUT (47) 44 44 43 38 169,00 11,84
48 GER-8 Karl Dechant YCSS Rita Armbruster WSFE 41 41 45 42 (48) 169,00 8,88
49 GER-38 Peter Kreuz DUYC Hans-Dieter Hau DUYC (DNC) 42 43 47 45 177,00 5,92
50 GER-3724 Ulrich Weigle SCP Jupp Knapp SCP (DNC) DNC DNC 46 36 188,00 2,96
51 GER-23 Anton Kölbl SCSTS Eva Kölbl SCSTS (DNC) DNC DNC DNC DNC 212,00  
51 GER-3981 Amir Patzina SCP Tamimah Malki SCP (DNC) DNC DNC DNC DNC 212,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 25.05.2010 25.05.2010 25.05.2010 26.05.2010 27.05.2010
Wettfahrtbeginn: 12:01:00 14:09:00 16:20:00 10:33:00 16:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:02:00 15:14:00 17:16:00 11:26:00 16:46:00
Wettfahrtende: 13:12:00 15:24:00 17:21:00 11:36:00 16:53:00
Windstärke in Beaufort: 2-4 2-4 2-4 2-4 2-3
Windrichtung: WNW WNW NW W SW
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter bewölkt wechselhaft
Kursbahn: voll voll abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 4,62 4,60 3,3 3,92 3,2
Geschw. Erster in Knoten: 4.5 4.2 3.5 4.4 4.2
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: 1 2 Keine Keine 1
Wiedergutmachungsanträge: Keine 2 Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 48 47 45 48 49
Wir hoffen, es hat Euch gefallen und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen
im nächsten Jahr zur Dr. H.-Rösch-Gedächtnisregatta.
Allen Teilnehmern und Gästen wünschen wir eine gute Heimreise.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502