Waginger Segel-Club e.V. 14.05. - 15.05.2011

Osterhasenregatta - Tempest
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Tempest
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Waginger See
Ausrichtender Club: WSC Wettfahrtleiter: Helmut Klug
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann:  
 


Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                     
1 GER-1149 Stefan Erlacher WSC Christian Woehrer WVF 1 2 3 3 9,00
2 GER-1088 Berthold Baehr MRSV Andreas Greiff YCaT 4 1 6 1 12,00
3 GER-1128 Tobias Spranger SRV Christian Spranger SRV 3 6 1 2 12,00
4 GER-1180 Gustl Trimpl SRV Hannes Trimpl SRV 6 3 4 5 18,00
5 AUT-1156 Willi Ebster YCZ Fritz Haigerer SCM 2 8 5 6 21,00
6 GER-234 Josef Hoess YCaT Roland Metzner YCaT 5 5 7 4 21,00
7 GER-1087 Christian Rusitschka WSC Magg Nikolaus SCCF 11 7 2 7 27,00
8 GER-1140 Gerhard Albrecht VSaW Manfred Singer WSC 8 4 8 8 28,00
9 GER-1131 Herbert Schuster WSC Felix Forster WSC 9 10 9 9 37,00
10 GER-1079 Christoph Mehrwald WSC Sandro Demmelhuber WSC 7 9 10 OCS 44,00
11 OE-55 Wolfgang Muench WSC Pierre Winkler   13 11 11 11 46,00
12 GER-1115 Dieter Staib YCaT Renate Staib-Romanino YCaT 10 DNC 12 10 50,00
13 GER-676 Andreas Schrimpf WSC Jutta Schrimpf WSC 12 12 13 OCS 55,00
14 AUT-1099 Horst Feichtner SYC     DNC DNC DNC DNC 72,00
14 AUT-1110 Martin Schellrat KYCO     DNC DNC DNC DNC 72,00
14 AUT-1151 Manfred Schumi KYCO     DNC DNC DNC DNC 72,00
14 GER-1107 Heinrich von Hohberg MRSV Dominik Waerdehoff MRSV DNC DNC DNC DNC 72,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 14.05.2011 14.05.2011 15.05.2011 15.05.2011
Wettfahrtbeginn: 13:47:00 16:30:00 10:50:00 11:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:39:00 17:13:00 11:27:00 12:20:00
Wettfahrtende: 14:52:00 17:29:00 11:39:00 12:39:00
Windstaerke in Beaufort: 1-3 1-3 2-3 2-4
Windrichtung: SE SE W W
Wetterverhaeltnisse: heiter bedeckt Regen bedeckt
Kursbahn: abgekuerzt voll voll voll
Kurslaenge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsantraege: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 13 12 13 13

 

Wir hoffen, es hat Euch gefallen und
freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im naechsten Jahr.
Allen Teilnehmern und Gaesten wuenschen wir eine gute Heimreise.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502